当前位置:首页 » 台产ag九游会登陆j9入口 » TXCag九游会登陆j9入口 » BB-200.000MBE-T,石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产石英ag九游会登陆j9入口,TXC台湾ag九游会登陆j9入口,差分ag九游会登陆j9入口,LVPECL输出ag九游会登陆j9入口
BB-200.000MBE-T,石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产石英ag九游会登陆j9入口,TXC台湾ag九游会登陆j9入口,差分ag九游会登陆j9入口,LVPECL输出ag九游会登陆j9入口
频率:200MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | BB-200.000MBE-T |
| Part Series 型号 | BB |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency 频率 | 200MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXCag九游会登陆j9入口 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
BB-200.000MBE-T,石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产石英ag九游会登陆j9入口,TXC台湾ag九游会登陆j9入口,差分ag九游会登陆j9入口,LVPECL输出ag九游会登陆j9入口 详细参数
| Original model 原厂编码 | BB-200.000MBE-T |
| Part Series 型号 | BB |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency 频率 | 200MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V 有源ag九游会登陆j9入口 |
| Manufacturer 品牌 | TXCag九游会登陆j9入口 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 80mA |
| Package Height 厚度 | 1.50mm |
| Termination 脚位 | 6 pad |
| Package Type 封装类型 | 6-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
BB-200.000MBE-T,石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产石英ag九游会登陆j9入口,TXC台湾ag九游会登陆j9入口,差分ag九游会登陆j9入口,LVPECL输出ag九游会登陆j9入口 相关产品
| 7Q-16.367667MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| TD02000001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 2.048MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TDA0077001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | - | 4-SMD |
| TC-1.544MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-1.544MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-1.544MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-1.8432MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-1.8432MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-10.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-10.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-100.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-100.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-106.250MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-106.250MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-11.0592MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-11.0592MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-11.0592MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-12.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.200MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-12.200MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
采购:BB-200.000MBE-T,石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产石英ag九游会登陆j9入口,TXC台湾ag九游会登陆j9入口,差分ag九游会登陆j9入口,LVPECL输出ag九游会登陆j9入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
