当前位置:首页 » 台产ag九游会登陆j9入口 » TXCag九游会登陆j9入口 » 9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口,kHz无源ag九游会登陆j9入口,7015贴片ag九游会登陆j9入口,TXC无源谐振器
9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口,kHz无源ag九游会登陆j9入口,7015贴片ag九游会登陆j9入口,TXC无源谐振器
频率:32.768kHz
尺寸:6.90mm x 1.40mm
| Part Series 型号 | 9HT7 |
| Original model 原厂编码 | 9HT7-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kag九游会登陆j9入口 |
| Package Size 包装尺寸 | 6.90mm x 1.40mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口,kHz无源ag九游会登陆j9入口,7015贴片ag九游会登陆j9入口,TXC无源谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | 9HT7 |
| Original model 原厂编码 | 9HT7-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 6.90mm x 1.40mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口,kHz无源ag九游会登陆j9入口,7015贴片ag九游会登陆j9入口,TXC无源谐振器 相关产品
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口,kHz无源ag九游会登陆j9入口,7015贴片ag九游会登陆j9入口,TXC无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
