当前位置:首页 » 台产ag九游会登陆j9入口 » TXCag九游会登陆j9入口 » AH-32.768KDZF-T,TXCag九游会登陆j9入口,AH谐振器,3215mm无源ag九游会登陆j9入口,TXC金属面石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口
AH-32.768KDZF-T,TXCag九游会登陆j9入口,AH谐振器,3215mm无源ag九游会登陆j9入口,TXC金属面石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
| Part Series 型号 | AH |
| Original model 原厂编码 | AH-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3215音叉ag九游会登陆j9入口 |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
AH-32.768KDZF-T,TXCag九游会登陆j9入口,AH谐振器,3215mm无源ag九游会登陆j9入口,TXC金属面石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口 详细参数
| Part Series 型号 | AH |
| Original model 原厂编码 | AH-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英ag九游会登陆j9入口 |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 0.85mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
AH-32.768KDZF-T,TXCag九游会登陆j9入口,AH谐振器,3215mm无源ag九游会登陆j9入口,TXC金属面石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口 相关产品
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm晶体谐振器 | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-25.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-20.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-8.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-16.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
采购:AH-32.768KDZF-T,TXCag九游会登陆j9入口,AH谐振器,3215mm无源ag九游会登陆j9入口,TXC金属面石英贴片ag九游会登陆j9入口,台产进口ag九游会登陆j9入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
