当前位置:首页 » 日产进口ag九游会登陆j9入口 » MuRataag九游会登陆j9入口 » XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列ag九游会登陆j9入口,5032石英晶体ag九游会登陆j9入口
XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列ag九游会登陆j9入口,5032石英晶体ag九游会登陆j9入口
频率:19.44 MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | XTCLH |
| Original model 原厂编码 | XTCLH19M440CHJA0P0 |
| Product Category 产品系列 | VCTCXO振荡器 |
| Manufacturer 品牌 | Murata Electronics |
| Frequency 频率 | 19.44 MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列ag九游会登陆j9入口,5032石英晶体ag九游会登陆j9入口 详细参数
| Part Series 型号 | XTCLH |
| Original model 原厂编码 | XTCLH19M440CHJA0P0 |
| Product Category 产品系列 | VCTCXO |
| Manufacturer 品牌 | 日产ag九游会登陆j9入口Murata Electronics |
| Frequency 频率 | 19.44 MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.50mm |
| Package Type 封装类型 | 5032石英振荡器 |
| Current Consumption 电流消耗 | 3mA |
| Operating Temperature 工作温度 | ·-40°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列ag九游会登陆j9入口,5032石英晶体ag九游会登陆j9入口 相关产品
| XTCLH19M200THJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH19M200CHJB8P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH20M000THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH24M000CHJA3P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 24 MHz | CMOS振荡器 | 3.3V |
| XTCLH30M720THJA0P0 | CITIZENag九游会登陆j9入口 | XNCLH | Crystal | TCXO | 30.72 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH49M152CHJA5P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH49M152CHJA6P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH49M152CHJA7P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH49M152CHJA2P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH25M000TJJA5P2 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH25M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH30M720THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 30.72 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH26M000THJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH10M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH12M800THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH16M384THJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 16.384 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH20M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH24M576THJA6P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24.576 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH26M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH40M000THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH10M000CHJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH20M000CHJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH20M000CYJB6P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH40M000CHJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH40M000CYJC4P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH50M000CHJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH10M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH12M800THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH16M384THJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 16.384 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH19M200THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH24M576THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24.576 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH25M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH40M000THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH10M000CHJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH20M000CHJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH40M000CHJA4P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH50M000CHJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH26M000TJJA6P2 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH19M200TJJC3P2 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH19M200CHJA1P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH12M800CHJB3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH24M000CHJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH12M800CHJA2P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH25M000CHJB9P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH24M000CHJA2P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 24 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH24M576CHJA2P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH19M440CHJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 19.44 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH12M800CJKB2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH24M576CHJA9P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH25M000CHJB0P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH24M576CHJA3P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH24M000CHJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH24M576CHJA8P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH25M600CHJA0P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 25.6 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH25M600CHJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 25.6 MHz | CMOS | 3.3V |
采购:XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列ag九游会登陆j9入口,5032石英晶体ag九游会登陆j9入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
