当前位置:首页 » 日产进口ag九游会登陆j9入口 » EPSONag九游会登陆j9入口 » SG-51P 4.0000MC:ROHS,TTL有源ag九游会登陆j9入口,SG-51ag九游会登陆j9入口,插件ag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷插件ag九游会登陆j9入口,爱普生有源晶体振荡器
SG-51P 4.0000MC:ROHS,TTL有源ag九游会登陆j9入口,SG-51ag九游会登陆j9入口,插件ag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷插件ag九游会登陆j9入口,爱普生有源晶体振荡器
频率:4MHz
尺寸:19.81mm x 6.36mm
| Original model 原厂编码 | SG-51P 4.0000MC:ROHS |
| Part Series 型号 | SG-51 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS,TTL有源ag九游会登陆j9入口 |
| Frequency 频率 | 4MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 19.81mm x 6.36mm |
订购热线:13380314981
SG-51P 4.0000MC:ROHS,TTL有源ag九游会登陆j9入口,SG-51ag九游会登陆j9入口,插件ag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷插件ag九游会登陆j9入口,爱普生有源晶体振荡器 详细参数
| Original model 原厂编码 | SG-51P 4.0000MC:ROHS |
| Part Series 型号 | SG-51 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 4MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 19.81mm x 6.36mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 23mA |
| Package Height 厚度 | 5.30mm |
| Termination 脚位 | - |
| Package Type 封装类型 | 14-DIP |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG-51P 4.0000MC:ROHS,TTL有源ag九游会登陆j9入口,SG-51ag九游会登陆j9入口,插件ag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷插件ag九游会登陆j9入口,爱普生有源晶体振荡器 相关产品
| SG-531P 14.7456MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±100ppm |
| SG-531P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
| SG-531P 4.9152MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±100ppm |
| SG-531P 1.8432MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±100ppm |
| SG-51P 4.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm |
| SG-51P 7.3728MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±100ppm |
| SG-51P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615P 11.2896MC0: ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 11.2896MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
| SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-531PTJ 27.0000MC | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 3.6864MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 3.6864MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 3.6864MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 2.4576MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 2.4576MHz | ±100ppm |
采购:SG-51P 4.0000MC:ROHS,TTL有源ag九游会登陆j9入口,SG-51ag九游会登陆j9入口,插件ag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷插件ag九游会登陆j9入口,爱普生有源晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
