当前位置:首页 » 台产ag九游会登陆j9入口 » TAITIENag九游会登陆j9入口 » PYETGCJANF-12.000000,12Mag九游会登陆j9入口,PYag九游会登陆j9入口,CMOSag九游会登陆j9入口,2520ag九游会登陆j9入口,±50ppmag九游会登陆j9入口,TAITIENag九游会登陆j9入口
PYETGCJANF-12.000000,12Mag九游会登陆j9入口,PYag九游会登陆j9入口,CMOSag九游会登陆j9入口,2520ag九游会登陆j9入口,±50ppmag九游会登陆j9入口,TAITIENag九游会登陆j9入口
频率:12MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Part Series 型号 | PY |
| Original model 原厂编码 | PYETGCJANF-12.000000 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 12MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOSag九游会登陆j9入口 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
订购热线:13380314981
PYETGCJANF-12.000000,12Mag九游会登陆j9入口,PYag九游会登陆j9入口,CMOSag九游会登陆j9入口,2520ag九游会登陆j9入口,±50ppmag九游会登陆j9入口,TAITIENag九游会登陆j9入口 详细参数
| Part Series 型号 | PY |
| Original model 原厂编码 | PYETGCJANF-12.000000 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 12MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 1.00mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~70°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
PYETGCJANF-12.000000,12Mag九游会登陆j9入口,PYag九游会登陆j9入口,CMOSag九游会登陆j9入口,2520ag九游会登陆j9入口,±50ppmag九游会登陆j9入口,TAITIENag九游会登陆j9入口 相关产品
| OXJTDLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V |
| OXJTGLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V |
| OXKTCDJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8Vag九游会登陆j9入口 |
| OXKTGCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PYETGCJANF-12.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-30.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-4.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-64.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 64MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-24.576000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-26.600000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 26.6MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-6.140000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 6.14MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-72.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETHLJANF-12.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTGCJANF-24.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V |
| PYKTGCJANF-27.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V |
| PYKTGCJANF-98.304000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 98.304MHz | 1.8V |
| OYETCCJANF-12.288000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTCCKANF-38.400000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 38.4MHz | 1.8V |
| OYETGCJANF-13.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 13MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-12.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-24.576000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTGCJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PYETFLJANF-29.500000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 29.5MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTEIJANF-32.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 32MHz | 1.8V |
| OYETDLJANF-24.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETDLJANF-27.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETDLJANF-37.125000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 37.125MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETELJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETELJANF-3.580000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 3.58MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTDLKANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| OYKTELJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PXETCCJANF-7.680000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 7.68MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETECJANF-11.059200 | Taitien | PX | XO (Standard) | 11.0592MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-16.384000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-20.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-6.140000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 6.14MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-66.666600 | Taitien | PX | XO (Standard) | 66.6666MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-74.250000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 74.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-125.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 125MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-2.048000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 2.048MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-20.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-24.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-74.250000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 74.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-80.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 80MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-2.176000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 2.176MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-8.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-8.704000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 8.704MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXKTGLJANF-28.636360 | Taitien | PX | XO (Standard) | 28.63636MHz | 1.8V |
| PYETDCJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETDCJANF-30.720000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 30.72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETDLJANF-48.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 48MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTDCJANF-13.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 13MHz | 1.8V |
| PYKTDCJANF-74.250000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 74.25MHz | 1.8V |
PYETGCJANF-12.000000 12Mag九游会登陆j9入口 PYag九游会登陆j9入口 CMOSag九游会登陆j9入口 2520ag九游会登陆j9入口 ±50ppmag九游会登陆j9入口 TAITIENag九游会登陆j9入口
采购:PYETGCJANF-12.000000,12Mag九游会登陆j9入口,PYag九游会登陆j9入口,CMOSag九游会登陆j9入口,2520ag九游会登陆j9入口,±50ppmag九游会登陆j9入口,TAITIENag九游会登陆j9入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
