当前位置:首页 » 日产进口ag九游会登陆j9入口 » EPSONag九游会登陆j9入口 » HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源ag九游会登陆j9入口,5Vag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷ag九游会登陆j9入口
HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源ag九游会登陆j9入口,5Vag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷ag九游会登陆j9入口
频率:20.048MHz
尺寸:14.00mm x 8.65mm
| Original model 原厂编码 | HG-1012JA 20.0480M-BX0 |
| Part Series 型号 | HG-1012JA |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | - |
| Frequency 频率 | 20.048MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 14.00mm x 8.65mm |
订购热线:13380314981
HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源ag九游会登陆j9入口,5Vag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷ag九游会登陆j9入口 详细参数
| Original model 原厂编码 | HG-1012JA 20.0480M-BX0 |
| Part Series 型号 | HG-1012JA |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | - |
| Frequency 频率 | 20.048MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 14.00mm x 8.65mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
| Package Height 厚度 | 4.70mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源ag九游会登陆j9入口,5Vag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷ag九游会登陆j9入口 相关产品
| SG-9001CA C20P 18.432MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 18.432MHz | - |
| SG-9001CA D15P 66.6667MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 66.6667MHz | ±100ppm |
| SG-9001CA C10P 16.6667MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 16.6667MHz | ±100ppm |
| SG-636PCV 55.000MC0 | EPSON振荡器 | SG-636陶瓷ag九游会登陆j9入口 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| EG-2102CA 200.0000M-LGPNL3 | EPSON振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
| VG-1011JA 19.2000MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.2MHz | ±20ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
采购:HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源ag九游会登陆j9入口,5Vag九游会登陆j9入口,爱普生陶瓷ag九游会登陆j9入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
