当前位置:首页 » 日产进口ag九游会登陆j9入口 » EPSONag九游会登陆j9入口 » C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHzag九游会登陆j9入口,±100ppm晶体,11pF,圆柱ag九游会登陆j9入口,EPSON无源晶
C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHzag九游会登陆j9入口,±100ppm晶体,11pF,圆柱ag九游会登陆j9入口,EPSON无源晶
频率:149.475kHz
尺寸:2.00mm x 6.00mm
| Part Series 型号 | C-2 |
| Original model 原厂编码 | C-2 149.4750K-P:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 |
| Frequency 频率 | 149.475kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2x6晶体谐振器 |
| Load capacitance 负载电容 | 11pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±100ppm |
订购热线:13380314981
C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHzag九游会登陆j9入口,±100ppm晶体,11pF,圆柱ag九游会登陆j9入口,EPSON无源ag九游会登陆j9入口 详细参数
| Part Series 型号 | C-2 |
| Original model 原厂编码 | C-2 149.4750K-P:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 |
| Frequency 频率 | 149.475kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 6.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 11pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±100ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 6.00mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHzag九游会登陆j9入口,±100ppm晶体,11pF,圆柱ag九游会登陆j9入口,EPSON无源ag九游会登陆j9入口 相关产品
| C-2 149.4750K-P:PBFREE | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | C-2 | kHz Crystal | 149.475kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 4.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | CA-301 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm晶体 | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 4.194304M-C:PBFREE | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | CA-301 | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | FA-20H | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | FA-20H | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | FA-20H系列ag九游会登陆j9入口 | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| C-005R 32.7680K-AC:PBFREE | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | C-005R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 16.2570M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 55.0000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 55MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 55.0000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 55MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 32.5140M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 32.514MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 32.5140M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 32.514MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.1750M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 25.175MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.1750M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 25.175MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 44.9000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 44.9000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-505 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 44.9000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 44.9000M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.0000M-G:(30T) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.0000M-G:(30T) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CA-301 36.0000M-C | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | CA-301 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 28.3220M-C:(3OT) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | CA-301 | MHz Crystal | 28.322MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 28.0000M-C:(FUND) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | CA-301 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 27.0000M-C:(FUND) | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | CA-301 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 77.5000K-P | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | C-2 | kHz Crystal | 77.5kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 32.9190KC-P | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | C-2 | kHz Crystal | 32.919kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 75.0000K-P | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | C-2 | kHz Crystal | 75kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-506 18.8690M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 18.869MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.8690M-C0 | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | MA-506 | MHz Crystal | 18.869MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| C-2 83.0000K-P | 爱普生石英ag九游会登陆j9入口 | C-2 | kHz Crystal | 83kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
采购:C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHzag九游会登陆j9入口,±100ppm晶体,11pF,圆柱ag九游会登陆j9入口,EPSON无源晶
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
