当前位置:首页 » 欧美进口ag九游会登陆j9入口 » Skyworksag九游会登陆j9入口 » 7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworksag九游会登陆j9入口,CMOS有源ag九游会登陆j9入口,Si590振荡器
7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworksag九游会登陆j9入口,CMOS有源ag九游会登陆j9入口,Si590振荡器
频率:24.576MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si590 |
| Original model 原厂编码 | 590CA24M5760DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOag九游会登陆j9入口 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksag九游会登陆j9入口 |
| Frequency 频率 | 24.576MHz |
| Supply Voltage 电压 | 有源3.3V振荡器 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworksag九游会登陆j9入口,CMOS有源ag九游会登陆j9入口,Si590振荡器 详细参数
7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworksag九游会登陆j9入口,CMOS有源ag九游会登陆j9入口,Si590振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si590 |
| Original model 原厂编码 | 590CA24M5760DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOag九游会登陆j9入口 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksag九游会登陆j9入口 |
| Frequency 频率 | 24.576MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 90mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 590FD297M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 297MHz | LVDS | 2.5V |
| 590CA25M6000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25.6MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA25M6000DG | Skyworksag九游会登陆j9入口 | Si590 | XO | 25.6MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AB10M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB22M1184DG | Skyworks | Si590 | XO | 22.1184MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590CA100M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA10M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA112M192DGR | Skyworks | Si590 | XO | 112.192MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA112M640DGR | Skyworks | Si590 | XO | 112.64MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA113M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 113MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA11M0592DGR | Skyworks | Si590 | XO | 11.0592MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA12M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 12MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA13M7680DGR | Skyworks | Si590 | XO | 13.768MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA16M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA19M5300DGR | Skyworks | Si590 | XO | 19.53MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA24M5760DGR | Skyworks | Si590 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA27M5000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 27.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA31M2500DGR | Skyworks | Si590 | XO | 31.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA32M9560DGR | Skyworks | Si590 | XO | 32.956MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA35M3280DGR | Skyworks | Si590 | XO | 35.328MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA49M1520DGR | Skyworks | Si590 | XO | 49.152MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA50M1000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50.1MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA56M9600DGR | Skyworks | Si590 | XO | 56.96MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA66M7340DGR | Skyworks | Si590 | XO | 66.734MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA74M2500DGR | Skyworks | Si590 | XO | 74.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA97M2000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 97.2MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CC10M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 590GA125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 2.5V |
| 590JA13M7680DGR | Skyworks | Si590 | XO | 13.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JA25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V |
| 590PA32M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 32MHz | CMOS | 3.3V |
| 590PA40M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 40MHz | CMOS | 3.3V |
| 590VA48M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 48MHz | CMOS | 1.8V |
| 590GA25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 2.5V |
| 590CA20M9450DGR | Skyworks | Si590 | XO | 20.945MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA20M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AB10M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB22M1184DGR | Skyworks | Si590 | XO | 22.1184MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590CB000218DGR | Skyworks | Si590 | XO | 218kHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB24M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB24M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AA125M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA155M520DGR | Skyworks | Si590 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA200M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 200MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590BA135M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 135MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BA156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 590CB131M072DGR | Skyworks | Si590 | LVDS | 131.072MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB144M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 144MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590DA132M813DGR | Skyworks | Si590 | XO | 132.813MHz | CML | 3.3V |
| 590DA145M825DGR | Skyworks | Si590 | XO | 145.825MHz | CML | 3.3V |
| 590DA156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | CML | 3.3V |
| 590EA000174DGR | Skyworks | Si590 | XO | 174kHz | LVPECL | 2.5V |
| 590EA148M500DGR | Skyworks | Si590 | XO | 148.5MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590EA156M250DGR | Skyworks | Si590 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590FA150M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA155M520DGR | Skyworks | Si590 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA161M133DGR | Skyworks | Si590 | XO | 161.133MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA167M332DGR | Skyworks | Si590 | XO | 167.332MHz | LVDS | 2.5V |
| 590AB27M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB29M7000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 29.7MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB30M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 30MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB70M6560DGR | Skyworks | Si590 | XO | 70.656MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590BB100M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB120M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB122M880DGR | Skyworks | Si590 | XO | 122.88MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB92M4000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 92.4MHz | LVDS | 3.3V |
| 590DB100M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 590DB25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CML | 3.3V |
| 590EB25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590FB100M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FB122M880DGR | Skyworks | Si590 | XO | 122.88MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FB125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FB50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVDS | 2.5V |
| 590MB125M000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590SB25M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | LVDS | 2.5V |
| 590WB50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CML | 1.8V |
| 590NB122M880DGR | Skyworks | Si590 | XO | 122.88MHz | LVDS | 3.3V |
| 590AF50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590FF50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVDS | 2.5V |
| 590BF50M0000DGR | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BA25M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | LVDS | 3.3V |
| 590NE10M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 590CB000169DG | Skyworks | Si590 | XO | 169kHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB112M640DG | Skyworks | Si590 | XO | 112.64MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB122M880DG | Skyworks | Si590 | XO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB125M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB12M0040DG | Skyworks | Si590 | XO | 12.004MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB15M6250DG | Skyworks | Si590 | XO | 15.625MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB33M3330DG | Skyworks | Si590 | XO | 33.333MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB44M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 44MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB60M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 60MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB90M3168DG | Skyworks | Si590 | XO | 90.3168MHz | CMOS | 3.3V |
| 590GB20M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 20MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB22M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 22MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB32M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 32MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB32M2400DG | Skyworks | Si590 | XO | 32.24MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB35M3280DG | Skyworks | Si590 | XO | 35.328MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB36M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 36MHz | CMOS | 2.5V |
| 590GB50M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 590JB100M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JB10M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JB125M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JB25M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JB50M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CMOS | 1.8V |
| 590PB27M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 590PB50M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB48M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 48MHz | CMOS | 3.3V |
| 590VF10M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V |
| 590GF25M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 2.5V |
| 590JF000268DG | Skyworks | Si590 | XO | 28.63636MHz | CMOS | 1.8V |
| 590CF125M000DG | Skyworks | Si590 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 590VF25M0000DG | Skyworks | Si590 | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V |
| 590CF114M285DG | Skyworks | Si590 | XO | 114.285MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AD114M285DG | Skyworks | Si590 | XO | 114.285MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:7050六脚贴片,590CA24M5760DGR,Skyworksag九游会登陆j9入口,CMOS有源ag九游会登陆j9入口,Si590振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
