当前位置:首页 » 欧美进口ag九游会登陆j9入口 » Skyworksag九游会登陆j9入口 » 差分石英ag九游会登陆j9入口,Skyworksag九游会登陆j9入口,LVPECL振荡器,7050贴片ag九游会登陆j9入口,536AC156M250DGR
差分石英ag九游会登陆j9入口,Skyworksag九游会登陆j9入口,LVPECL振荡器,7050贴片ag九游会登陆j9入口,536AC156M250DGR
频率:156.25MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si536 |
| Original model 原厂编码 | 536AC156M250DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOag九游会登陆j9入口 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksag九游会登陆j9入口 |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
差分石英ag九游会登陆j9入口,Skyworksag九游会登陆j9入口,LVPECL振荡器,7050贴片ag九游会登陆j9入口,536AC156M250DGR 详细参数
差分石英ag九游会登陆j9入口,Skyworksag九游会登陆j9入口,LVPECL振荡器,7050贴片ag九游会登陆j9入口,536AC156M250DGR 相关产品
| Part Series 型号 | Si536 |
| Original model 原厂编码 | 536AC156M250DGR |
| Product Category 产品系列 | LVPECLag九游会登陆j9入口 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksag九游会登陆j9入口 |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 121mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 536BB125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB156M250DG | Skyworksag九游会登陆j9入口 | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536AB156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536BB156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536AC125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536AC156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536BB000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC312M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000338DGR | Skyworks | Si536 | XO | 338kHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC156M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC212M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC312M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC212M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC312M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536BB000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC312M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000338DG | Skyworks | Si536 | XO | 338kHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536AB000335DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2539MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536AB100M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:差分石英ag九游会登陆j9入口,Skyworksag九游会登陆j9入口,LVPECL振荡器,7050贴片ag九游会登陆j9入口,536AC156M250DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
