当前位置:首页 » 欧美进口ag九游会登陆j9入口 » Oscilentag九游会登陆j9入口 » 436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口ag九游会登陆j9入口
436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口ag九游会登陆j9入口
频率:50 MHz
尺寸:2520mm
| Original model 原厂编码 | 436-50.0M-3EN-TS-TR |
| Manufacturer 品牌 | Oscilent有源ag九游会登陆j9入口 |
| Part Series 型号 | 436 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 50 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS, TTL |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
| Package Size 包装尺寸 | 2520mm贴片ag九游会登陆j9入口 |
订购热线:13380314981
436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口ag九游会登陆j9入口 详细参数
| Original model 原厂编码 | 436-50.0M-3EN-TS-TR |
| Manufacturer 品牌 | Oscilent有源ag九游会登陆j9入口 |
| Part Series 型号 | 436 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 50 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS, TTL |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
| Package Size 包装尺寸 | 2520mm |
| Package Height 厚度 | 1.00mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口ag九游会登陆j9入口 相关产品
| 151-16.0M-20-W | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 151-3.6864M-10-W-TR | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-11.0592M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-11.625M-03-T-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -30℃ ~ 80℃ |
| 250-12.0M-20-P-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | 0℃ ~ 50℃ |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-12.9024M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-14.7456M-20-S | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-14.7456M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-16.0M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-16.777216M-20-S | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-18.432M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-20.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-24.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-25.0M-12-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-26.0M-16-15HS-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-29.4912M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-29.4912M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-3.6864M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-3.6864M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-4.0M-18-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-4.801565M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-4.9152M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-5.645315M-03-W | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-6.612817M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-7.3728M-12-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-9.9375M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 253-11.0592M-18-W-TR | Oscilent | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 253-7.3728M-SR-S-TR | Oscilent | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-22.5792M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-22.5792M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.0M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.576M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.576M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-40.0M-3G-NC-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-50.0M-3EN-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-65.536M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 434-0.92M-5F-TS | Oscilent | 434 | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.25mm | 0°C ~ 70°C |
| 436-50.0M-3EN-TS-TR | Oscilent | 436 | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
采购:436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口ag九游会登陆j9入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
