当前位置:首页 » 欧美进口ag九游会登陆j9入口 » MMDag九游会登陆j9入口 » T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmag九游会登陆j9入口,10pF无源ag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,MMDag九游会登陆j9入口
T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmag九游会登陆j9入口,10pF无源ag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,MMDag九游会登陆j9入口
频率:20 MHz
尺寸:3.45mm x 2.75mm
| Manufacturer 品牌 | T10GC1-20.000MHZ-T |
| Original model 原厂编码 | MMD |
| Part Series 型号 | T石英ag九游会登陆j9入口 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Frequency 频率 | 20 MHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | ±30ppm |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 80 Ohms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.45mm x 2.75mm |
订购热线:13380314981
T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmag九游会登陆j9入口,10pF无源ag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,MMDag九游会登陆j9入口 详细参数
| Manufacturer 品牌 | T10GC1-20.000MHZ-T |
| Original model 原厂编码 | MMD欧美进口ag九游会登陆j9入口 |
| Part Series 型号 | T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Frequency 频率 | 20 MHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | ±30ppm |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 80 Ohms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.45mm x 2.75mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Package Height 高度 | 0.75mm |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmag九游会登陆j9入口,10pF无源ag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,MMDag九游会登陆j9入口 相关产品
| MMC-463F-32.768KHZ-T | MMD | MMC | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms |
| WC315-32.768KHZ-T | MMD | WC315 | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| DF18CC1-9.8304MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 9.8304 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
| DF18CC1-16.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-10.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-10.240MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 10.24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-3.6864MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 150 Ohms |
| DF18CC1-4.500MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-15.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 15 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-3.579545MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 150 Ohms |
| DF18CC1-13.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 13 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-14.31818MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| T10GC1-20.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-40.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 40 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-30.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-24.576MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-22.1184MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-27.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 27 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-32.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 32 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-25.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| DF18CC1-20.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-24.576MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-4.433619MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.433619 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-19.6608MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 19.6608 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-14.7456MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-30.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-16.9344MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16.9344 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-6.144MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6.144 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-7.3728MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-4.194304MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.194304 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-18.432MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-15.360MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 15.36 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-6.7458MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6.7458 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-18.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 18 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-12.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-4.9152MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-28.63636MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-6.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-5.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 100 Ohms |
| DF18CC1-13.500MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 13.5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-24.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-11.0592MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-9.216MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 9.216 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
| DF18CC1-12.288MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 12.288 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| T10GC1-22.1184MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-24.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-19.200MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 19.2 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-24.576MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-16.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-16.384MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-48.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 48 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-16.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| X10CB1-16.3676MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16.3676 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| X10CB1-26.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 26 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-24.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-16.384MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | MMD | WC26SM | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms |
| DF18CC1-8.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
| WC38F-32.768KHZ | MMD | WC | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 35 kOhms |
| WC26F-32.768KHZ | MMD | WC | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 35 kOhms |
采购:T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmag九游会登陆j9入口,10pF无源ag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,MMDag九游会登陆j9入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
